Kuvia 2019 kinkkuhölkästä.
Kinkkuhölkkä 2019 tulokset:
Miehet | ||||
Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | numero | Aika |
1 | Tommi | Hytönen | 23 | 0:27:58 |
2 | Toni | Valido | 61 | 0:28:35 |
3 | Pekka | Kulpakko | 26 | 0:30:27 |
4 | Tomi | Halme | 48 | 0:30:34 |
5 | Jaakko | Leinonen | 5 | 0:31:28 |
6 | Tero | Halme | 36 | 0:32:14 |
7 | Tuomas | Nupponen | 73 | 0:33:01 |
8 | Ismo | Lampinen | 18 | 0:33:45 |
9 | Kai | Lippojoki | 38 | 0:33:46 |
10 | Mikko | Pihlajavesi | 11 | 0:34:41 |
11 | Antero | Viita | 24 | 0:34:55 |
12 | Antti | Maisi | 49 | 0:35:48 |
13 | Jukka | Ikkala | 60 | 0:37:04 |
14 | Janne | Matero | 15 | 0:37:50 |
15 | Juha | Hietanen | 31 | 0:37:52 |
16 | Mikko | Koskinen | 21 | 0:39:48 |
17 | Erkki | Lehto | 17 | 0:40:02 |
18 | Timo | Tuominen | 19 | 0:40:42 |
19 | Antti | Suni | 14 | 0:40:59 |
20 | Eemil | Heiskanen | 65 | 0:41:02 |
21 | Eetu | Heiskanen | 51 | 0:41:03 |
22 | Harri | Isoherranen | 39 | 0:41:58 |
23 | Simo | Tuomisto | 33 | 0:42:32 |
24 | Pentti | Uusitalo | 74 | 0:42:32 |
25 | Heikki | Kujala | 25 | 0:42:59 |
26 | Seppo | Jylhäaho | 13 | 0:43:39 |
27 | Pekka | Kokko | 58 | 0:43:43 |
28 | Olli | Suikkanen | 57 | 0:44:17 |
29 | Sampsa | Suikkanen | 27 | 0:46:36 |
30 | Jukka | Kuoppala | 72 | 0:47:38 |
31 | Panu | Leivo | 53 | 0:47:50 |
32 | Mika | Tenhunen | 12 | 0:48:43 |
33 | Toni | Stenroos | 34 | 0:49:55 |
34 | Pasi | Miettinen | 62 | 0:50:23 |
35 | Esa | Kaleton | 32 | 0:51:51 |
36 | Mikko | Pakarinen | 68 | 0:52:12 |
37 | Ari | Pyykkönen | 16 | 0:52:16 |
38 | Jari | Mikola | 30 | 0:53:50 |
39 | Jarmo | Lehtola | 37 | 0:53:50 |
40 | Veli-Matti | Aittola | 29 | 0:53:51 |
41 | Unto | Stenroos | 50 | 0:57:32 |
42 | Pekka | Korpinen | 6 | 0:58:59 |
43 | Teo | Uusitalo | 71 | 0:59:59 |
44 | Pauli | Arbelius | 28 | 1:00:42 |
45 | Atte | Havia | 211 | 1:01:14 |
46 | Henri | Stenroos | 70 | 1:01:52 |
Naiset | ||||
Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | numero | Aika |
1 | Suvi | Selvenius | 208 | 0:32:17 |
2 | Tuuli | Vasikkaniemi | 225 | 0:42:38 |
3 | Kristina | Björknes | 218 | 0:43:37 |
4 | Marja-Terttu | Sinisalo | 206 | 0:44:05 |
5 | Päivi | Korhonen | 222 | 0:44:29 |
6 | Karoliina | Uusitalo | 220 | 0:44:50 |
7 | Katja | Ristimäki | 202 | 0:45:33 |
8 | Aila | Lindholm | 223 | 0:47:10 |
9 | Heli | Maula | 221 | 0:47:12 |
10 | Sari | Varpula | 219 | 0:48:05 |
11 | Mette | Kaleton | 207 | 0:49:44 |
12 | Sara | Scuoppo | 227 | 0:49:56 |
13 | Tiina | Suni | 209 | 0:49:59 |
14 | Päivi | Miettinen | 226 | 0:50:23 |
15 | Kirsi | Englund | 205 | 0:50:33 |
16 | Jaana | Korhonen | 210 | 0:50:33 |
17 | Kerttu | Nupponen | 204 | 0:51:56 |
18 | Sari | Pakarinen | 213 | 0:52:12 |
19 | Mia | Kaleton | 200 | 0:52:20 |
20 | Liisa | Katajala | 201 | 0:54:55 |
21 | Kirsi | Montonen | 212 | 0:54:55 |
22 | Heli | Parviainen | 214 | 0:56:13 |
23 | Pihla | Vasikkaniemi | 224 | 0:56:48 |
24 | Saimi | Maisi | 215 | 0:58:11 |
25 | Ella | Viita | 216 | 0:58:37 |
26 | Sari | Iisaho | 217 | 1:00:27 |
Kävelijät | |
Etunimi | Sukunimi |
Satu-Mari | Isoherranen |
Tarja | Martikainen |
Esa | Mäkelä |
Anni | Lindgren-Mäkelä |
Ari | Hytönen |
Liisa | Arbelius |
Kauko | Harteva |
Usko | Lind |
Teuvo | Hietamäki |
Olga | West |
Tiina | Huovinen |
Mervi | Töyrylä |
Mikko | Laine |
Aimo | Inkiläinen |
Silva | Maisi |
Kimmo | Rahkamaa |
Tea | Rahkamaa |
Erkki | Alatulkkila |
Toni | Alatulkkila |
Antti | Honkonen |
Katja | Karujärvi |
Jaakko | Karujärvi |
Maarit | Merilä |
Sari | Niemi |
Severi | Selvenius |
Teemu | Selvenius |
Merja | Tuukkanen |